锤子简历品牌推广师
杰拉德·威尔金斯篮球简历_名人简历
作者:君仔小编 2022/05/08 00:15:21
阅读 404
杰拉德·威尔金斯是(Gerald Wilkins),生于1963年9月11日,前美国职业篮球运动员,是NBA名宿“人类电影精华”多米尼克·威尔金斯的弟弟、现役球员达米恩·威尔金斯的父亲,

职业生涯

效力于纽约尼克斯、克利夫兰骑士、孟菲斯灰熊以及奥兰多魔术四支球队,1999年退役。在尼克斯队效力期间是仅次于“大猩猩”帕特里克·尤因的二号得分手,

职业生涯

场均有13.1分入账。

资料

杰拉德·威尔金斯( Gerald Wilkins )

英文全名:Gerald Bernard Wilkins

场上位置:得分后卫(SG)

生日:1963年9月11日

出生地:美国佐治亚州亚特兰大

身高:1.98米/6尺6寸

体重:185lbs

毕业高中:Mays Academy in Atlanta, Georgia

毕业学校:田纳西大学(Tennessee-Chattanooga)

简介

杰拉德·威尔金斯出生于乔治亚州亚特兰大,在1985年NBA选秀中于第2轮第23顺位被年纽约尼克斯选中。杰拉德·威尔金斯是“人类电影精华”多米尼克·威尔金斯的弟弟。

职业生涯

13年曾先后效力于纽约尼克斯、克利夫兰骑士、孟菲斯灰熊和奥兰多魔术。新秀赛季的杰拉德·威尔金斯曾连续三场比赛拿下20+的得分。

1986年,杰拉德·威尔金斯展示了飞越椅子的罚球线扣篮,那是扣篮赛第一次用到器具。

杰拉德·威尔金斯与其兄长一样同样遭遇过跟腱撕裂的痛苦,尽管不如人类电影精华那么拉风,但杰拉德·威尔金斯在联盟里同样也是好汉,并获封“乔丹终结者”,只是在94-95赛季休赛期遭遇跟腱撕裂后,他休战了5个月后复出,复出后场均手从14.3分暴跌到6.7分。

生涯数据

常规赛平均数据

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

85-86 尼克斯 81 25.0 46.8% 28.0% 55.7% 1.1 1.4 2.6 2.0 0.84 0.11 1.94 1.91 12.5

86-87 尼克斯 80 34.5 48.6% 35.1% 70.1% 1.5 2.2 3.7 4.4 1.10 0.23 2.68 2.06 19.1

87-88 尼克斯 81 33.4 44.6% 30.2% 78.6% 1.3 2.0 3.3 4.0 1.11 0.27 2.62 2.26 17.4

88-89 尼克斯 81 29.8 45.1% 29.7% 75.6% 1.2 1.8 3.0 3.4 1.42 0.27 2.09 2.05 14.3

89-90 尼克斯 82 31.8 45.7% 31.2% 80.3% 1.6 2.9 4.5 4.0 1.16 0.26 2.37 2.29 14.5

90-91 尼克斯 68 31.8 47.3% 20.9% 82.0% 1.1 1.9 3.0 4.0 1.21 0.34 2.37 2.66 13.8

91-92 尼克斯 82 28.6 44.7% 35.2% 73.0% 0.9 1.6 2.5 2.7 0.93 0.21 1.38 2.38 12.4

92-93 骑士 80 26.0 45.3% 27.6% 84.0% 0.9 1.8 2.7 2.3 0.98 0.23 1.18 1.93 11.1

93-94 骑士 82 33.8 45.7% 39.6% 77.6% 1.3 2.4 3.7 3.1 1.28 0.46 1.60 2.27 14.3

95-96 灰熊 28 26.4 37.6% 21.9% 87.0% 0.8 1.5 2.3 2.4 0.79 0.07 1.32 1.96 6.7

96-97 魔术 80 27.5 42.6% 32.5% 71.6% 0.7 1.4 2.2 2.2 0.68 0.15 1.54 1.80 10.6

97-98 魔术 72 17.4 33.0% 26.3% 70.4% 0.2 1.0 1.2 1.2 0.46 0.10 1.04 1.08 5.4

98-99 魔术 3 9.3 0.0% 0.0% 100.0% 0.0 0.3 0.3 0.3 0.00 0.00 1.00 1.00 0.7

NBA生涯 900 29.0 45.0% 31.6% 74.5% 1.1 1.9 2.9 3.0 1.01 0.23 1.87 2.06 13.1

季后赛平均数据

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

87-88 尼克斯 4 37.3 47.8% 50.0% 85.7% 0.3 1.8 2.0 4.8 1.00 0.00 2.75 3.00 20.0

88-89 尼克斯 9 32.2 48.1% 10.0% 78.3% 1.0 2.7 3.7 4.7 1.33 0.33 2.44 3.00 16.1

89-90 尼克斯 10 31.9 46.0% 25.0% 81.8% 1.4 2.2 3.6 5.2 1.40 0.10 1.80 2.30 14.6

90-91 尼克斯 3 26.0 36.8% 28.6% 100.0% 0.7 2.0 2.7 1.7 1.67 0.33 2.67 3.67 10.7

91-92 尼克斯 12 28.7 41.3% 7.7% 69.6% 1.0 1.5 2.5 2.8 0.42 0.08 1.25 2.92 8.9

92-93 骑士 9 26.2 43.7% 33.3% 76.5% 0.7 1.1 1.8 2.7 1.00 0.22 1.22 1.78 10.3

93-94 骑士 3 42.0 44.4% 43.8% 87.5% 1.0 3.3 4.3 3.3 1.00 0.00 1.00 2.00 20.3

96-97 魔术 5 28.8 35.6% 33.3% 85.7% 0.6 1.2 1.8 0.8 0.00 0.40 0.60 1.40 9.4

NBA生涯 55 30.7 44.2% 27.8% 80.2% 0.9 1.9 2.8 3.5 0.95 0.18 1.65 2.49 12.9

常规赛总数据

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

85-86 尼克斯 81 2025 437-934 7-25 132-237 92 116 208 161 68 9 157 155 1013

86-87 尼克斯 80 2758 633-1302 26-74 235-335 120 174 294 354 88 18 214 165 1527

87-88 尼克斯 81 2703 591-1324 39-129 191-243 106 164 270 326 90 22 212 183 1412

88-89 尼克斯 81 2414 462-1025 51-172 186-246 95 149 244 274 115 22 169 166 1161

89-90 尼克斯 82 2609 472-1032 39-125 208-259 133 238 371 330 95 21 194 188 1191

90-91 尼克斯 68 2164 380-804 9-43 169-206 78 129 207 275 82 23 161 181 938

91-92 尼克斯 82 2344 431-964 38-108 116-159 74 132 206 219 76 17 113 195 1016

92-93 骑士 80 2079 361-797 16-58 152-181 74 140 214 183 78 18 94 154 890

93-94 骑士 82 2768 446-975 84-212 194-250 106 197 303 255 105 38 131 186 1170

95-96 灰熊 28 738 77-205 14-64 20-23 22 43 65 68 22 2 37 55 188

96-97 魔术 80 2202 323-759 66-203 136-190 59 114 173 173 54 12 123 144 848

97-98 魔术 72 1255 145-439 30-114 69-98 16 73 89 84 33 7 75 78 389

98-99 魔术 3 28 0-9 0-0 2-2 0 1 1 1 0 0 3 3 2

NBA生涯 900 26087 4758-10569 419-1327 1810-2429 975 1670 2645 2703 906 209 1683 1853 11745

季后赛总数据

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

87-88 尼克斯 4 149 33-69 2-4 12-14 1 7 8 19 4 0 11 12 80

88-89 尼克斯 9 290 63-131 1-10 18-23 9 24 33 42 12 3 22 27 145

89-90 尼克斯 10 319 63-137 2-8 18-22 14 22 36 52 14 1 18 23 146

90-91 尼克斯 3 78 14-38 2-7 2-2 2 6 8 5 5 1 8 11 32

91-92 尼克斯 12 344 45-109 1-13 16-23 12 18 30 34 5 1 15 35 107

92-93 骑士 9 236 38-87 4-12 13-17 6 10 16 24 9 2 11 16 93

93-94 骑士 3 126 20-45 7-16 14-16 3 10 13 10 3 0 3 6 61

96-97 魔术 5 144 16-45 3-9 12-14 3 6 9 4 0 2 3 7 47

NBA生涯 55 1686 292-661 22-79 105-131 50 103 153 190 52 10 91 137 711

人物争议

2020年6月13日,根据《纽约每日新闻》的报道,前NBA球员杰拉德·威尔金斯过去两周两次在乔治亚州被捕,并且被强制送往医院接受精神健康评估。

根据警方的报告,杰拉德·威尔金斯在当地时间6月6日将自己锁在女友家的一个房间里长达两个小时,期间他人为破坏了火灾报警器,并且通过门缝倾倒助燃剂及其他液体,包括酒精、肥皂水、漂白剂、泻盐水、水和尿液。随后警方破门而入,将他送往医院接受精神健康评估。

现年56岁的杰拉德·威尔金斯在当地时间5月31日被逮捕,原因是他强行闯入一名女子家中进行推搡,据称是因为这名女子不让他使用她的手机。

杰拉德·威尔金斯在本周二再次被捕,据报道他走进一家商店后开始毫无缘由的大喊大叫并且表现出攻击性,随后使用一把12英寸的螺丝刀威胁店主,在离开商店前还殴打了另一名男子。杰拉德·威尔金斯被指控犯有殴打、严重攻击和盗窃罪。

内容来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:2772182309进行删除。