锤子简历品牌推广师
亚瑟·阿贝利田径简历_名人简历
作者:君仔小编 2022/05/08 00:15:55
阅读 219
亚瑟·阿贝利(Arthur Abele),德国十项全能运动员。2008年,曾代表德国参加北京第29届夏季奥运会。2004年,获世界青少年田径锦标赛第七名;2005年,获欧洲青少年田径锦标赛亚军;2007年,获世界田径锦标赛第九名。2018年8月9日,阿瑟-阿贝利以8431分获得2018年欧洲田径锦标赛男子十项全能冠军。2018年9月16日,阿瑟-阿贝利以8310分获得2018年国际田联综合项目挑战赛亚军。

个人简介

亚瑟·阿贝利,1986年7月30日生于德国巴登-符腾堡州的穆特朗根。这位德国杰出的十项全能选手,继2004年在意大利格罗塞托举行的世界青少年田径锦标赛上获得第七名之后,又在2005年立陶宛考纳斯举行的欧洲青少年田径锦标赛上夺得一枚银牌。2007年初的肘部受伤让亚瑟·阿贝利接连几个月无法参加训练,但伤愈复出后的他立刻便在当年的世界全能挑战赛上以个人最好成绩8269分夺得了冠军。自此,亚瑟·阿贝利便开始了在世界体育舞台的表演。

2007年大阪世锦赛上,他充分发挥了自身的潜能,以8243分的成绩获得第九,并跻身世界最佳全能运动员的行列。

运动生涯

2018年8月9日,阿瑟-阿贝利以8431分获得2018年欧洲田径锦标赛男子十项全能冠军。

2018年9月16日,阿瑟-阿贝利以8310分获得2018年国际田联综合项目挑战赛亚军。

主要成绩

项目 名次 成绩 风力 比赛地点 日期(日/月/年)

十项全能

第11届国际田联世界田径锦标赛 9 8243 Osaka 01/09/2007

青年十项全能-110mH 1.067m

第18届欧洲青年锦标赛 2 7634 Kaunas 22/07/2005

第10届国际田联世界青年田径锦标赛 7 7224 Grosseto 15/07/2004

最好成绩

室外

项目 成绩 风力 比赛地点 日期(日/月/年)

100 米 10.77 1.8 Ulm 12/05/2007

400 米 47.98 Ratingen 21/06/2008

1500 米 04:15.4 Ratingen 22/06/2008

110 米栏 13.87 0.7 Filderstadt 18/05/2008

400m hurdles (84.0cm) 52.73 Regensburg 09/08/2003

400 米栏 51.71 Jena 03/07/2004

跳高 2.04 Ratingen 16/06/2007

撑杆跳 4.9 Götzis 01/06/2008

跳远 7.47 2 Filderstadt 27/05/2006

推铅球 13.98 Neckarsulm 01/01/2008

推铅球 (6kg) 14.35 Kaunas 21/07/2005

掷铁饼 43.02 Neckarsulm 01/01/2008

掷铁饼 (1.750kg) 46.25 Kaunas 22/07/2005

掷标枪 67.31 Sulz 11/06/2006

掷标枪 (700g) 70.26 Aulendorf 02/08/2003

十项全能 8372 Ratingen 22/06/2008

青年十项全能-110mH 1.067m 7634 Kaunas 22/07/2005

室内

项目 成绩 风力 比赛地点 日期(日/月/年)

60 米栏 7.88 Sindelfingen 25/01/2009

7.88 Sindelfingen 25/01/2009

撑杆跳 4.7 Sindelfingen 27/01/2008

跳远 7.28 Sindelfingen 24/01/2009

推铅球 11.91 Sindelfingen 24/01/2009

七项全能 5488 Frankfurt-Kalbach 29/01/2006

成长记录

室外

项目 赛季 成绩 风力 比赛地点 日期(日/月/年)

100 米 2008 10.83 0.6 Götzis 31/05/2008

2007 10.77 1.8 Ulm 12/05/2007

2006 10.86 -0.1 Manhattan, KS 05/08/2006

2005 10.95 0 Alzenau 14/05/2005

2004 11.25 -0.5 Grosseto 14/07/2004

400 米 2008 47.98 Ratingen 21/06/2008

2007 48.51 Ratingen 16/06/2007

2006 48.25 Filderstadt 27/05/2006

2005 49.4 Alzenau 14/05/2005

2004 49.91 Grosseto 14/07/2004

1500 米 2008 04:15.4 Ratingen 22/06/2008

2007 04:18.0 Ratingen 17/06/2007

2006 04:19.3 FILDERSTADT 28/05/2006

2005 04:32.9 Kaunas 22/07/2005

2004 04:28.0 Grosseto 15/07/2004

110 米栏 2008 13.87 0.7 Filderstadt 18/05/2008

2007 13.92 -0.2 Osaka 01/09/2007

2006 14.2 1.1 Manhattan, KS 06/08/2006

2005 14.53 0 Alzenau 22/07/2005

2004 14.16 0 Bönnigheim 20/05/2004

400 米栏(84.0cm) 2003 52.73 Regensburg 09/08/2003

400 米栏 2004 51.71 Jena 03/07/2004

跳高 2008 2.02 Ratingen 21/06/2008

2007 2.04 Ratingen 16/06/2007

2006 1.91 Filderstadt 27/05/2006

2005 1.85 Alzenau 14/05/2005

2004 1.89 Grosseto 14/07/2004

撑杆跳 2008 4.9 Götzis 01/06/2008

2007 4.7 Osaka 01/09/2007

2006 4.55 Ratingen 25/06/2006

2005 4.5 Kaunas 22/07/2005

2004 3.8 Grosseto 15/07/2004

跳远 2008 7.35 1.7 Ratingen 21/06/2008

2007 7.42 1.1 Ratingen 16/06/2007

2006 7.47 2 Filderstadt 27/05/2006

2005 6.98 1.8 Kaunas 21/07/2005

2004 6.82 1.2 Grosseto 14/07/2004

推铅球 2010 13.51 Rechberghausen 01/05/2010

2008 13.98 Neckarsulm 01/01/2008

2007 13.71 Götzis 26/05/2007

2006 12.93 FILDERSTADT 27/05/2006

推铅球 (6kg) 2005 14.35 Kaunas 21/07/2005

2004 13.07 Grosseto 14/07/2004

掷铁饼 2008 43.02 Neckarsulm 01/01/2008

2007 41.28 Osaka 01/09/2007

2006 40.97 Manhattan, KS 06/08/2006

掷铁饼 (1.750kg) 2005 46.25 Kaunas 22/07/2005

2004 35.82 Grosseto 15/07/2004

掷标枪 2010 63.05 Rechberghausen 01/05/2010

2008 64.56 Ratingen 22/06/2008

2007 65.24 Osaka 01/09/2007

2006 67.31 Sulz 11/06/2006

2005 55.51 Kaunas 22/07/2005

2004 56.26 Grosseto 15/07/2004

掷标枪 (700g) 2003 70.26 Aulendorf 02/08/2003

十项全能 2008 8372 Ratingen 22/06/2008

2007 8269 Ratingen 17/06/2007

2006 8012 FILDERSTADT 28/05/2006

青年十项全能-110mH 1.067m 2005 7634 Kaunas 22/07/2005

2004 7224 Grosseto 15/07/2004

室内

项目 赛季 成绩 风力 比赛地点 日期(日/月/年)

60 米栏 2012 7.9 Sindelfingen 21/01/2012

2009 7.88 Sindelfingen 25/01/2009

2009 7.88 Sindelfingen 25/01/2009

2008 7.9 Sindelfingen 27/01/2008

2008 7.9 Sindelfingen 27/01/2008

撑杆跳 2009 4.6 Sindelfingen 25/01/2009

2008 4.7 Sindelfingen 27/01/2008

跳远 2009 7.28 Sindelfingen 24/01/2009

推铅球 2009 11.91 Sindelfingen 24/01/2009

2008 11.7 Sindelfingen 26/01/2008

七项全能 2006 5488 Frankfurt-Kalbach 29/01/2006

内容来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:2772182309进行删除。