锤子简历品牌推广师
杰里米·帕戈篮球简历_名人简历
作者:君仔小编 2022/05/08 00:20:20
阅读 178
杰里米·帕戈(Jeremy Pargo),1986年3月7日出生于美国伊利诺伊州芝加哥,美国篮球运动员,效力于NBA金州勇士队。杰里米·帕戈是NBA球员杰尼罗·帕戈的弟弟,2011年12月于孟菲斯灰熊队签约,后签约浙江广厦队。

人物资料

中文名:杰里米·帕戈?

英文名:Jeremy Pargo

球队:金州勇士队

位置:控球后卫

生日:1986-3-7

出生地:伊利诺斯州芝加哥

毕业学校:Gonzaga

身高:1.88米(6英尺2英寸)

体重:99公斤(219磅)

NBA选秀:2009年未选秀

职业生涯

杰里米·帕戈是2009年的落选新秀,同时也是NBA球员杰尼罗·帕戈的弟弟。

2009-10赛季,他在以色列联赛中度过,当时效力于Altshuler Shaham Gilboa Galil俱乐部。

u20192010年夏,他曾先后代表山猫和森林狼参加过夏季联赛,但在森林狼队的几场比赛中,帕戈的命中率和场均失误分别为33%以及4.6次,这也使得很多NBA球队打消了签下他的念头。

2011年12月11日,孟菲斯灰熊队以2年200万美元的合同签下杰里米·帕戈。

2015-16赛季,杰里米·帕戈以200万美元年薪转投浙江广厦,成为队史身价最高外援,帕戈代表球队出战40场,场均登场38.3分钟能够拿到24.9分5.3个篮板8.4次助攻1.2次抢断,是CBA联赛助攻王。在2016年2月3日击败山东一战中,帕戈全场拿到了43分20次助攻。?

2016年7月27日,深圳烈豹俱乐部已与美国球员杰里米·帕戈、波兰球员马西耶·兰佩签订了2016-2017新赛季的工作合同。

2016年11月18日,2016-2017赛季CBA联赛第8轮,深圳马可波罗109-100四川品胜,帕戈24分。

2016年11月20日,CBA常规赛第九轮,深圳队在主场106-91大胜新疆队,帕戈27分5篮板9助攻。

2016年11月29日,2016-17赛季CBA联赛第12轮,深圳以122-99轻松战胜山东,帕戈18分14助攻。

2016年12月4日,CBA联赛第14轮北京队以113-111战胜了深圳队,帕戈得到40分4篮板4助攻。

2016年12月27日,CBA常规赛第22轮,深圳队以123-114战胜了山西队,帕戈得到32分。

2019-20赛季

2020年2月9日,与勇士队签下一份十天短合同。

比赛数据

常规赛数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

11-12 灰熊 11 3 16 33,9% 15,4% 83,3% 0.7 0.5 1.3 2.5 0.4 0 1.1 1.4 4.5

NBA生涯 11 3 16 33,9% 15,4% 83,3% 0.7 0.5 1.3 2.5 0.4 0 1.1 1.4 4.5

近5场数据

日期 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2012-03-25 85-101,快船 常规赛 7 1-3 1-2 0-0 1 0 1 1 0 0 1 1 3

2012-03-23 93-97,开拓者 常规赛 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012-03-21 110-119,国王 常规赛 17 3-8 2-3 1-2 0 2 2 0 0 0 1 4 9

2012-03-19 97-92,奇才 常规赛 13 1-4 0-0 0-0 0 0 0 3 1 0 0 1 2

2012-03-17 110-114,猛龙 常规赛 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011至12数据

日期 赛果 对手 时间 命中-投篮 命中-3分 命中-罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2012-04-10 94-85 快船 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012-04-07 97-82 热火 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012-04-03 94-88 雷霆 20 4-7 2-4 0-0 0 0 0 1 1 0 2 1 10

2012-04-01 99-95 雄鹿 16 1-4 0-1 2-4 0 0 0 2 0 0 2 2 4

2012-03-31 89-98 火箭 9 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 3 2

2012-03-28 93-86 森林狼 11 1-5 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 1 2

2012-03-26 102-96 湖人 15 2-6 0-2 1-2 0 1 1 2 1 0 4 1 5

2012-03-25 85-101 快船 7 1-3 1-2 0-0 1 0 1 1 0 0 1 1 3

2012-03-21 110-119 国王 17 3-8 2-3 1-2 0 2 2 0 0 0 1 4 9

2012-03-19 97-92 奇才 13 1-4 0-0 0-0 0 0 0 3 1 0 0 1 2

2012-03-14 111-116 湖人 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012-03-11 91-98 太阳 3 1-1 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 1 2

2012-03-08 110-92 勇士 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012-03-01 96-85 小牛 1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

2012-02-22 89-76 76人 9 1-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 1 0 2

2012-02-21 93-97 火箭 9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 2 1 0

2012-02-19 104-103 勇士 13 2-4 0-1 2-4 0 2 2 3 1 0 3 2 6

2012-02-18 103-102 掘金 9 2-4 1-3 0-0 0 1 1 0 1 0 0 3 5

2012-02-16 105-100 网 5 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 3 1 0

2012-02-15 93-83 火箭 6 0-2 0-0 1-2 0 1 1 0 0 0 1 2 1

2012-02-13 88-98 爵士 10 1-4 0-1 0-0 0 1 1 3 0 0 2 1 2

2012-02-11 98-92 步行者 7 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

2012-02-09 85-80 森林狼 13 3-7 1-2 0-0 1 1 2 1 1 0 3 1 7

2012-02-07 84-89 马刺 10 2-5 1-1 0-0 0 1 1 1 0 0 2 1 5

2012-02-06 80-98 凯尔特人 5 0-4 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 0

2012-02-03 96-77 老鹰 4 0-1 0-1 1-2 0 1 1 0 0 0 1 0 1

2012-01-31 73-83 马刺 6 0-1 0-1 2-2 0 0 0 1 0 0 3 0 2

2012-01-25 84-97 开拓者 3 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 2

2012-01-24 91-90 勇士 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 0

2012-01-22 128-95 国王 12 1-4 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 2

2012-01-13 94-83 尼克斯 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012-01-11 95-100 雷霆 6 0-3 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 0

2012-01-09 82-90 湖人 10 0-1 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

2012-01-07 85-94 爵士 8 0-2 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 0 1 0

2012-01-05 90-86 森林狼 10 2-4 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 2 1 4

2012-01-04 113-96 国王 26 2-5 1-1 0-0 1 0 1 3 0 0 0 1 5

2012-01-02 64-104 公牛 27 2-13 0-2 0-0 2 0 2 1 0 0 2 2 4

2011-12-31 113-93 火箭 22 6-10 0-2 2-2 0 2 2 5 0 0 3 3 14

2011-12-29 95-98 雷霆 37 6-13 0-3 3-4 2 1 3 7 2 0 1 4 15

2011-12-27 82-95 马刺 16 2-6 1-3 0-0 1 1 2 3 2 0 3 1 5

2011-12-22 80-95 黄蜂 24 4-10 1-4 0-0 2 2 4 1 0 1 0 1 9

2011-12-17 90-97 黄蜂 27 6-12 1-2 2-4 1 1 2 7 0 0 0 2 15

内容来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:2772182309进行删除。