个人简介
中文名:达蒙·斯塔德迈尔
英文名:Damon Stoudamire
绰号:小飞鼠
出生日期:1973年9月3日
出生地:美国 俄勒冈州 波特兰(Portland, Oregon)
国籍:美国
身高:1.78米/5英尺10英寸
体重:78公斤/171磅
毕业院校:美国亚利桑那大学(Arizona)
所属球队:无
曾效力球队:多伦多猛龙队、波特兰开拓者队、孟菲斯灰熊队、圣安东尼奥马刺队
场上位置:控球后卫
球衣号码:3号、20号
NBA选秀:1995年第一轮第7位被多伦多猛龙队选中
职业生涯
数据常规赛平均数据
赛季
球队
出场
首发
时间
投篮%
3分%
罚球%
篮板
助攻
抢断
盖帽
得分
1995-96 猛龙 70 70 40,9 ,426 ,395 ,797 4,0 9,3 1,4 ,3 19,0
1996-97 猛龙 81 81 40,9 ,401 ,355 ,823 4,1 8,8 1,5 ,2 20,2
1997-98 猛龙 49 49 41,5 ,425 ,317 ,844 4,4 8,1 1,6 ,1 19,4
1997-98 开拓者 22 22 36,6 ,364 ,263 ,787 3,7 8,2 1,5 ,1 12,4
1998-99 开拓者 50 50 33,5 ,396 ,310 ,730 3,3 6,2 1,0 ,1 12,6
1999-00 开拓者 78 78 30,4 ,432 ,377 ,841 3,1 5,2 1,0 ,0 12,5
2000-01 开拓者 82 82 32,4 ,434 ,374 ,831 3,7 5,7 1,3 ,1 13,0
2001-02 开拓者 75 71 37,3 ,402 ,353 ,888 3,9 6,5 ,9 ,1 13,5
2002-03 开拓者 59 27 22,3 ,376 ,386 ,791 2,6 3,5 ,7 ,1 6,9
2003-04 开拓者 82 82 38,0 ,401 ,365 ,876 3,8 6,1 1,2 ,1 13,4
2004-05 开拓者 81 70 34,1 ,392 ,369 ,915 3,8 5,7 1,1 ,0 15,8
2005-06 灰熊 27 27 31,9 ,397 ,346 ,855 3,5 4,7 ,7 ,0 11,7
2006-07 灰熊 62 51 24,2 ,391 ,337 ,795 2,2 4,8 ,8 ,0 7,5
2007-08 灰熊 29 29 21,5 ,397 ,383 ,808 2,4 3,9 ,7 ,0 7,3
2007-08 马刺 31 4 13,3 ,301 ,255 ,750 1,5 1,7 ,3 ,1 3,4
生涯 u200b 878 793 33,2 ,406 ,357 ,833 3,5 6,1 1,1 ,0 13,4
季后赛平均数据
赛季
球队
出场
首发
时间
投篮%
3分%
罚球%
篮板
助攻
抢断
盖帽
得分
1997-98 开拓者 4 4 41,5 ,397 ,364 1,000 4,3 9,5 1,2 ,2 17,8
1998-99 开拓者 13 13 31,0 ,380 ,455 ,706 3,2 5,6 ,6 ,1 10,2
1999-00 开拓者 16 16 27,9 ,415 ,333 ,833 2,6 3,6 ,5 ,2 8,9
2000-01 开拓者 3 3 38,0 ,413 ,154 1,000 3,0 4,3 ,7 ,3 17,7
2001-02 开拓者 3 3 33,0 ,227 ,750 ,667 2,3 3,3 ,7 ,0 5,0
2002-03 开拓者 7 6 33,1 ,456 ,484 ,952 5,1 5,6 ,9 ,3 15,3
2007-08 马刺 7 0 5,0 ,333 ,250 ,667 1,0 ,3 ,1 ,0 1,9
生涯 u200b 53 45 28,2 ,399 ,389 ,847 3,0 4,4 ,6 ,2 10,1
荣誉记录
1995-1996赛季NBA最佳新秀阵容第一阵容
·荣获1995-96赛季NBA“最佳新秀”称号,平均每场得分19.0,助攻9.3(列NBA第5位)
·参加1996年全明星周末“新秀大赛”,获得“最有价值球员”称号
·两次获得“本月最佳新秀” 称号(1995年11月、1996年1月)
【使用锤子简历小程序制作简历】
零经验实习简历模板
21254人用过
学生求职简历模板
52754人用过
申请研究生简历模板
2324人用过
经典工作简历模板
6254人用过
投行咨询简历模板
12465人用过
产品经理简历模板
7532人用过
程序员简历模板
7457人用过
留学英文简历模板
4554人用过