锤子简历品牌推广师
伊戈尔·科利瓦诺夫奥运人物简历_名人简历
作者:君仔小编 2022/05/13 00:00:12
阅读 225
Igor Kolyvanov是一名俄罗斯足球经理。

个人简介

姓名:伊戈尔·科利瓦诺夫

英文名:Igor Kolyvanov

生日:1968-03-06

场上位置:前锋

身高:178厘米

体重:75公斤

惯用脚:右脚

出生地:莫斯科(俄罗斯)

国籍:俄罗斯

代表国家队:出场59次,进15球

欧洲三大杯:出场12次,进3球

欧洲冠军联赛:出场0次,进0球

职业生涯

赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名

2000/01 博洛尼亚    1 0 意大利 1 10

1999/00 博洛尼亚    8 0 意大利 1 11

1998/99 博洛尼亚    20 6 意大利 1 9

1997/98 博洛尼亚    31 9 意大利 1 9

1996/97 博洛尼亚    27 11 意大利 1 7

1995/96 福贾    29 4 意大利 2 12

1994/95 福贾    11 4 意大利 1 16

1993/94 福贾    25 6 意大利 1 9

1992/93 福贾    26 5 意大利 1 12

1991/92 福贾    15 3 意大利 1 9

1991 莫斯科迪纳莫    27 18 俄罗斯 1 6

1990 莫斯科迪纳莫    19 5 俄罗斯 1 3

1989 莫斯科迪纳莫    25 11 俄罗斯 1 8

1988 莫斯科迪纳莫    26 2 俄罗斯 1 10

1987 莫斯科迪纳莫    26 2 俄罗斯 1 10

1986 莫斯科迪纳莫    17 4 俄罗斯 1 2

1985 莫斯科FSM    2 0

内容来源说明:本文章来自网络收集,如侵犯了你的权益,请联系QQ:2772182309进行删除。